| 価格 |
2,150万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩10分 バス2分 矢作口下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 140.61㎡ / 42.53坪 | 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字猫田 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
2,150万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩10分 バス2分 矢作口下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 140.61㎡ / 42.53坪 | 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字猫田 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字猫田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩10分 バス2分 矢作口下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 2,150万円 | 坪単価 | 50.55万円 |
| 土地面積 | 140.61㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南西側 公道6.0m 間口8.9m) (北西側 公道4.8m 間口7.5m) | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/第2種高度地区(最高高さ25m)、建築基準法第22条区域、農地法、都市再生特別措置法、水防法、「矢作地区計画B地区」区域内 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※分筆登記前につき面積の増減がある場合があります。 ※上下水道・都市ガス引込工事、水道分担金、下水道受益者負担金は売買価格に含まれます。 ※6号地南側一部が準工業地域です。高度地区は第1種住居地域のみ該当します。 ※5-2・6-2は5.6号地それぞれの所有となりそれぞれに通行地役権を設定します。※1.4.5号地敷地内に電柱が新設され、1.2.3.4.5号地敷地内を電線が空中越境します。 ※「矢作地区計画B地区」区域内 ※1号地敷地北側にゴミステーションが新設されます。 ※開発道路内にカーブミラーが新設されます。 ※平成12年東海豪雨の浸水実績があります。 |
||
| 周辺の学校 | 岡崎市立矢作東小学校(約1,009m / 徒歩13分)、矢作北中学校(約1,224m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 101699389 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月17日 | 次回更新予定日 | 2026年7月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2026/07/17 1,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 202.84㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 61.35坪 | 坪単価 | 32.44万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 愛知県岡崎市矢作町字下川成 | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線「矢作橋」駅 徒歩11分
|
||
【外観】