売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◇土地面積約40.58㎡!◇平坦地!◇更地!◇建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建てられます♪◇名鉄名古屋本線「矢作橋」駅まで徒歩約11分!通勤お出かけ便利♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字土井城 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅
徒歩10分 愛知環状鉄道 「中岡崎」駅 徒歩22分 |
||
| 価格 | 1,630万円 | 坪単価 | 40.17万円 |
| 土地面積 | 134.17㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道10.0m 間口24.7m) | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 河川法/矢作地区計画、盛土規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・上水道本管延長工事が必要です ・買主にて農地転用要する |
||
| 周辺の学校 | 岡崎市立矢作東小学校(約303m / 徒歩4分)、矢作北中学校(約1,445m / 徒歩19分) | ||
| 物件番号 | 101914169 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月6日 | 次回更新予定日 | 2026年3月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】