| 価格 |
2,399万円 | 交通 | 東海道本線 「相見」駅 徒歩28分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市福岡町字天白 |
| 建物面積/坪数 | 94.39㎡ / 28.55坪 | 土地面積/坪数 | 142.28㎡ / 43.03坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
2,399万円 | 交通 | 東海道本線 「相見」駅 徒歩28分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市福岡町字天白 |
| 建物面積/坪数 | 94.39㎡ / 28.55坪 | 土地面積/坪数 | 142.28㎡ / 43.03坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

~再生住宅~■水回りや外壁塗装などフルリフォーム済み!■閑静な住宅地!■徒歩10分圏内にスパー、コンビニエンスストアあり!お買い物に便利♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市福岡町字天白 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「相見」駅 徒歩28分 | ||
| 価格 | 2,399万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 14.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
建物面積 | 94.39㎡ |
| 築年月(築年数) | 1988年 2月(築38年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 2.27㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 角地 (北西側 公道3.9m) (南西側 私道3.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 156% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 142.28㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | 第一種高度地区/建築基準法第22区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年8月、 外装リフォーム:2026年8月 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
リフォーム内容(2026.8) キッチン、お風呂、トイレ、洗面台 クロス張替え、フローリング上張り、畳表替え、障子貼替え、襖貼替え、網戸貼替え、室内クリーニング、クッションフロア張替え、建具交換、白蟻点検 外壁塗装、玄関ドア交換 瑕疵保険(国交省指定) 保証付き 司法書士は売主の指定になります。 |
||
| 周辺の学校 | 岡崎市立福岡小学校(約748m / 徒歩10分)、岡崎市立福岡中学校(約1,076m / 徒歩14分) | ||
| 物件番号 | 108922768 | ||
| 情報公開日 | 2026年11月6日 | 次回更新予定日 | 2026年11月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月19日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 2,630 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2009年 6月 (築17年) |
| 建物面積 | 110.95㎡ | 土地面積 | 142.88㎡ |
| 住所 | 愛知県岡崎市坂左右町字堤上 | ||
| 交通 |
東海道本線「相見」駅 徒歩35分 東海道本線「岡崎」駅 徒歩38分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/10/22 2,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築37年) |
| 建物面積 | 101.88㎡ | 土地面積 | 145.03㎡ |
| 住所 | 愛知県岡崎市矢作町字西林寺 | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線「矢作橋」駅 徒歩6分
|
||
【間取り】