| 価格 |
3,049万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「美合」駅 徒歩16分 バス8分 美合入込西下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市美合町字入込 |
| 建物面積/坪数 | 106.40㎡ / 32.18坪 | 土地面積/坪数 | 117.11㎡ / 35.42坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
3,049万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「美合」駅 徒歩16分 バス8分 美合入込西下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市美合町字入込 |
| 建物面積/坪数 | 106.40㎡ / 32.18坪 | 土地面積/坪数 | 117.11㎡ / 35.42坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

~※再生住宅※~家族の会話が弾む対面式キッチン!◇近隣商業施設充実でお買い物に便利!◇収納スペース充実!◇名鉄バス「美合入込西」停より徒歩3分!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市美合町字入込 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「美合」駅 徒歩16分 バス8分 美合入込西下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 3,049万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 1室 / 洋室 3室 / |
建物面積 | 106.40㎡ |
| 築年月(築年数) | 1999年 1月(築27年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側6.2m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 117.11㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 第二種高度地区/建築基準法第22条指定区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年8月完成予定、 外装リフォーム:2026年8月完成予定 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
リフォーム施工内容 ◆水回り キッチン/お風呂/トイレ/洗面台 ◆外装 外壁塗装/屋根塗装 ◆内装 クロス張替え/フローリング上張り/網戸貼替え/室内クリーニング/クッションフロア張替え/白蟻点検/給湯器交換/建具交換 情報と現況が相違する場合は、現況を優先とします。 司法書士は指定となります。 |
||
| 周辺の学校 | 緑丘小学校(約661m / 徒歩9分)、竜南中学校(約1,470m / 徒歩19分) | ||
| 物件番号 | 106142433 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月21日 | 次回更新予定日 | 2026年9月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月4日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 2,620 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2007年 10月 (築18年) |
| 建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 121.00㎡ |
| 住所 | 愛知県岡崎市土井町字藤ノ木甲 | ||
| 交通 |
東海道本線「岡崎」駅 徒歩32分
|
||
【間取り】