| 価格 |
1,880万円 | 交通 | 愛知環状鉄道 「北岡崎」駅 徒歩66分 バス38分 滝団地南下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市滝町字丸根 |
| 建物面積/坪数 | 105.87㎡ / 32.02坪 | 土地面積/坪数 | 216.96㎡ / 65.63坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
1,880万円 | 交通 | 愛知環状鉄道 「北岡崎」駅 徒歩66分 バス38分 滝団地南下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市滝町字丸根 |
| 建物面積/坪数 | 105.87㎡ / 32.02坪 | 土地面積/坪数 | 216.96㎡ / 65.63坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◇閑静な住宅街!◇東南角地で日当たり良好!◇防犯性の高いカーゲート付き!名鉄バス【滝団地南】停まで徒歩7分!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市滝町字丸根 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 愛知環状鉄道 「北岡崎」駅 徒歩66分 バス38分 滝団地南下車 徒歩7分 | ||
| 価格 | 1,880万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 14.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
建物面積 | 105.87㎡ |
| 築年月(築年数) | 1979年 7月(築47年) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南東側 公道6.0m 間口15.0m) (東側 公道6.0m 間口10.8m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 216.96㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 法2条区域、景観法、宅地造成等規制区域、土砂災害警戒区域、砂防法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | システムキッチン / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
契約不適合責任免責 越境物がある場合は現況渡しとなります。 売主にて測量は行いません。 |
||
| 周辺の学校 | 岡崎市立常磐小学校(約1,632m / 徒歩21分)、岡崎市立常磐中学校(約2,454m / 徒歩31分) | ||
| 物件番号 | 105176173 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月17日 | 次回更新予定日 | 2026年7月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】