中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◆【駅近】名鉄名古屋本線「矢作橋」駅まで徒歩約4分!通勤・お出かけ便利♪◆4LDK!◆道路から奥まった立地のため、プライバシーを確保しやすいです♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字末広 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅
徒歩4分 愛知環状鉄道 「中岡崎」駅 徒歩26分 |
||
| 価格 | 3,180万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 17.9帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
建物面積 | 104.33㎡ |
| 築年月(築年数) | 2011年 5月(築15年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道 間口2.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 126.45㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 第2種高度地区、最高高さ25m、建築基準法第22条第1項区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 / システムキッチン / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 岡崎市立矢作東小学校(約918m / 徒歩12分)、岡崎市立矢作中学校(約1,254m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 105229644 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月17日 | 次回更新予定日 | 2026年7月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】