新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 3,190 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 7月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.44㎡/30.38坪 |
| 土地面積/坪数 | 180.26㎡/54.52坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.0帖 1室 和室 4.0帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.7帖 1室 洋室 5.2帖 1室 |
ルーフバルコニー / 電気有 / システムキッチン / 浴室乾燥機 /
有
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 2,990 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 7月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 98.81㎡/29.88坪 |
| 土地面積/坪数 | 186.74㎡/56.48坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 和室 3.0帖 1室 洋室 7.2帖 1室 その他 5.7帖 2室 |
ルーフバルコニー / 電気有 / システムキッチン / 浴室乾燥機 /
有
販売中 3号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 2,890 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 7月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 93.96㎡/28.42坪 |
| 土地面積/坪数 | 186.86㎡/56.52坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 洋室 4.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 4.5帖 1室 |
ルーフバルコニー / 電気有 / システムキッチン / 浴室乾燥機 /
有
販売中 4号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 3,290 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 7月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 98.82㎡/29.89坪 |
| 土地面積/坪数 | 180.04㎡/54.46坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.2帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 5.7帖 1室 洋室 5.2帖 1室 |
ルーフバルコニー / 電気有 / システムキッチン / 浴室乾燥機 /
有
~新築分譲住宅~◇家族の会話が弾む対面式キッチン!全居室収納付き◇コンビニエンスストア、スーパー徒歩10分以内で買い物便利♪◇駐車スペース2台以上可能!!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市国正町字竹ノ下 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「相見」駅
徒歩40分 バス4分 永野老人憩の家下車 徒歩23分 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩49分 |
||
| 価格 | 2,890万円 ~ 3,290万円 | ||
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 建物面積 | 93.96㎡ ~ 100.44㎡ |
| 総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 180.04㎡ ~ 186.86㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 岡崎市立六ツ美南部小学校(約2,288m / 徒歩29分)、岡崎市立六ツ美中学校(約2,392m / 徒歩30分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-03745-1号他 | 物件番号 | 103659654 |
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,477 万円 ~ 3,777 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 5LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 96.06㎡ ~ 106.01㎡ | 土地面積 | 133.97㎡ ~ 276.38㎡ |
| 住所 | 愛知県岡崎市福岡町字東市仲 | ||
| 交通 |
東海道本線「相見」駅 徒歩34分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,790 万円 ~ 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 5月 (建築中) |
| 建物面積 | 90.72㎡ ~ 98.82㎡ | 土地面積 | 98.32㎡ ~ 132.62㎡ |
| 住所 | 愛知県岡崎市矢作町字北河原 | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線「矢作橋」駅 徒歩8分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,599.5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (建築中) |
| 建物面積 | 105.16㎡ | 土地面積 | 143.20㎡ |
| 住所 | 愛知県岡崎市矢作町字北河原 | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線「矢作橋」駅 徒歩7分
|
||
【区画図】