| 価格 |
2,480万円 | 築年月(築年数) | 1992年 2月 (築34年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市康生通南1丁目 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「東岡崎」駅 徒歩14分 バス7分 康生町下車 徒歩2分 |
| 建物面積/坪数 | 207.22㎡ / 62.68坪 | 土地面積/坪数 | 54.47㎡ / 16.47坪 |
店舗
| 価格 |
2,480万円 | 築年月(築年数) | 1992年 2月 (築34年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市康生通南1丁目 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「東岡崎」駅 徒歩14分 バス7分 康生町下車 徒歩2分 |
| 建物面積/坪数 | 207.22㎡ / 62.68坪 | 土地面積/坪数 | 54.47㎡ / 16.47坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

~中古物件~■6階建てのビル!■店舗経営の方におススメ!■名鉄バス「康生町」停まで徒歩2分!■周辺環境も充実!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市康生通南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「東岡崎」駅 徒歩14分 バス7分 康生町下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 築年月(築年数) | 1992年 2月(築34年) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 6階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 207.22㎡ | 土地面積 | 54.47㎡ |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道12.0m 間口7.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 600% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| その他法令上の制限 | 防火地域/康生伝馬駐車場整備地区/都市機能誘導区域/居住誘導重点区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
契約不適合責任免責 間取り図なし 面積:1F(32.79㎡)、2F(30.00㎡)、3F(35.35㎡)、4F(42.51㎡)、5F(42.51㎡)、6F(24.06㎡) |
||
| 周辺の学校 | 連尺小学校(約1,437m / 徒歩18分)、城北中学校(約1,237m / 徒歩16分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 107071884 | |
| 情報公開日 | 2026年9月1日 | 次回更新予定日 | 2026年9月10日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月10日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】