中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

~2026年7月内外装リフォーム完成予定~◇2世帯住宅をお探しの方、必見!エレベーター付き!◆建物2年保証 既存住宅かし保険付き◆シロアリ防除施工保証(施工後5年保証)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市北本郷町字野添 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅
徒歩10分 バス3分 北本郷下車 徒歩4分 愛知環状鉄道 「中岡崎」駅 徒歩30分 |
||
| 価格 | 5,480万円 | ||
| 間取り |
6LDK
和室 6.0帖 2室 / その他 7.5帖 1室 / LDK 16.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / LDK 12.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / |
建物面積 | 200.52㎡ |
| 築年月(築年数) | 2004年 12月(築21年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (東側 公道3.9m 間口4.2m) (北西側 公道9.3m 間口18.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 253.24㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法、景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年7月完成予定、 外装リフォーム:2026年7月完成予定 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / リフォーム / システムキッチン / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申し込みはお客様の負担となります。※電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。※所有権移転登記手続きにおいて当社指定の司法書士を利用して頂きます。※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。※カースペースには車種により駐車できない場合がございます。 | ||
| 周辺の学校 | 岡崎市立矢作東小学校(約1,271m / 徒歩16分)、岡崎市立矢作中学校(約1,146m / 徒歩15分) | ||
| 物件番号 | 104760963 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月17日 | 次回更新予定日 | 2026年7月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】