中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◇駐車並列3台可!◇4LDK!◇名鉄名古屋本線「矢作橋」駅まで徒歩約11分!◆2026年8月内外装リフォーム完了予定◆~内装~水回り設備交換、クロス張替え、建具一部交換、床材上張、畳表替え、防蟻工事等~外装~外壁塗装、瓦・漆喰の点検

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字竊樹 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅
徒歩11分 愛知環状鉄道 「中岡崎」駅 徒歩26分 |
||
| 価格 | 2,699万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 9.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
建物面積 | 105.16㎡ |
| 築年月(築年数) | 1998年 10月(築27年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 154.13㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年8月完成予定、 外装リフォーム:2026年8月完成予定 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※契約事務手数料として税込11万円頂戴します。 ※ガス会社は売主の指定となります。 ※土地面積のうち別途持分あり:40番6(18.29平米のうち30分の10持分あり) |
||
| 周辺の学校 | 岡崎市立矢作東小学校(約594m / 徒歩8分)、矢作北中学校(約1,234m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 103868915 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月29日 | 次回更新予定日 | 2026年6月12日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月12日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】