| 価格 |
4,750万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字祗園 |
| 建物面積/坪数 | 99.29㎡ / 30.03坪 | 土地面積/坪数 | 247.13㎡ / 74.75坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
4,750万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字祗園 |
| 建物面積/坪数 | 99.29㎡ / 30.03坪 | 土地面積/坪数 | 247.13㎡ / 74.75坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

オール電化住宅!太陽光パネル5.64kw搭載!
ウォークインクローゼットなどあり収納充実!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字祗園 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩12分 | ||
| 価格 | 4,750万円 | ||
| 間取り |
2LDK
洋室 8.2帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2018年 3月(築7年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.1m 間口3.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 建築基準法第22条 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / オール電化 / 電気有 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 岡崎市立矢作東小学校(約739m / 徒歩10分)、矢作北中学校(約1,158m / 徒歩15分) | ||
| 物件番号 | 98283743 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月8日 | 次回更新予定日 | 2026年1月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】