| 価格 |
3,698万円 | 交通 | 愛知環状鉄道 「大門」駅 徒歩20分 バス10分 百々住宅前下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市鴨田町字池内 |
| 建物面積/坪数 | 100.19㎡ ~ 101.85㎡ / 30.3坪 ~ 30.8坪 | 土地面積/坪数 | 118.71㎡ / 35.9坪 |
新築一戸建住宅 分譲
| 価格 |
3,698万円 | 交通 | 愛知環状鉄道 「大門」駅 徒歩20分 バス10分 百々住宅前下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市鴨田町字池内 |
| 建物面積/坪数 | 100.19㎡ ~ 101.85㎡ / 30.3坪 ~ 30.8坪 | 土地面積/坪数 | 118.71㎡ / 35.9坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 NEW
|
情報公開日:2026年9月4日 / 次回更新予定日:2026年9月18日 |
|
| 価格 | 3,698 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 11月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 101.85㎡/30.8坪 |
| 土地面積/坪数 | 118.71㎡/35.9坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 21.0帖 1室 洋室 7.7帖 1室 洋室 6.0帖 2室 洋室 4.5帖 1室 |
室内洗濯機置場 / システムキッチン / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン /
有
販売中 NEW
|
情報公開日:2026年9月4日 / 次回更新予定日:2026年9月18日 |
|
| 価格 | 3,698 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 11月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.19㎡/30.3坪 |
| 土地面積/坪数 | 118.71㎡/35.9坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 20.0帖 1室 洋室 7.5帖 1室 洋室 5.5帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 4.5帖 1室 |
室内洗濯機置場 / システムキッチン / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン /
有
~新築分譲住宅~◇長期優良住宅!◇家族の会話が弾む対面式キッチン!県道248号線へのアクセス良好、優れた交通環境!駐車スペース2台!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市鴨田町字池内 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 愛知環状鉄道 「大門」駅 徒歩20分 バス10分 百々住宅前下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 3,698万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 100.19㎡ ~ 101.85㎡ |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 118.71㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 防火指定:指定なし/法22条指定地域/下水道処理区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 岡崎市立北中学校(約1,098m / 徒歩14分) | ||
| 建築確認番号 | 第確認サ-ビスKS126-0420-56801号他 | 物件番号 | 107158490 |
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

一戸建住宅
| 価格 | 3,550 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (築1年) |
| 建物面積 | 104.35㎡ | 土地面積 | 128.23㎡ |
| 住所 | 愛知県岡崎市中島中町4丁目 | ||
| 交通 |
東海道本線「相見」駅 徒歩63分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,377 万円 ~ 3,677 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 5LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月 (建築中) |
| 建物面積 | 96.06㎡ ~ 106.01㎡ | 土地面積 | 133.97㎡ ~ 276.38㎡ |
| 住所 | 愛知県岡崎市福岡町字東市仲 | ||
| 交通 |
東海道本線「相見」駅 徒歩34分
|
||
【区画図】