新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市土井町字城屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「岡崎」駅
徒歩33分 バス9分 土井(愛知県)下車 徒歩5分 愛知環状鉄道 「六名」駅 徒歩38分 |
||
| 価格 | 3,880万円 | ||
| 間取り |
5LDK
LDK 15.7帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.7帖 1室 / 洋室 5.4帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 4.3帖 1室 / |
建物面積 | 106.84㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月予定(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | 7.14㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (西側 公道2.7m 間口10.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 135.89㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / 対面式キッチン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 六ッ美北部小学校(約915m / 徒歩12分)、六ツ美北中学校(約1,020m / 徒歩13分) | ||
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-52957号 | 物件番号 | 103709848 |
| 情報公開日 | 2026年5月15日 | 次回更新予定日 | 2026年5月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月29日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,477 万円 ~ 3,777 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 5LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 96.06㎡ ~ 106.01㎡ | 土地面積 | 133.97㎡ ~ 276.38㎡ |
| 住所 | 愛知県岡崎市福岡町字東市仲 | ||
| 交通 |
東海道本線「相見」駅 徒歩34分
|
||
【間取り】