新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 3,190 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 6月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 88.29㎡/26.7坪 |
| 土地面積/坪数 | 99.77㎡/30.18坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 洋室 7.0帖 1室 S(納戸) 1室 |
室内洗濯機置場 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / TVモニタ付インターホン /
有
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 3,290 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 6月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 95.58㎡/28.91坪 |
| 土地面積/坪数 | 108.50㎡/32.82坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.5帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 7.2帖 1室 S(納戸) 2.0帖 1室 和室 3.0帖 1室 |
室内洗濯機置場 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / TVモニタ付インターホン /
有
~新築分譲住宅~◇LDK16帖以上!全居室収納付き!会話が弾む対面式キッチン♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市大和町字荒田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「西岡崎」駅
徒歩13分 バス4分 大和町(愛知県)下車 徒歩4分 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩26分 |
||
| 価格 | 3,190万円 ・ 3,290万円 | ||
| 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK+S(納戸) | 建物面積 | 88.29㎡ ~ 95.58㎡ |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 99.77㎡ ~ 108.50㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 建基法22条指定地域、宅地造成工事規制、第2種高度地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | ※建ぺい率60%・70% | ||
| 周辺の学校 | 矢作南小学校(約594m / 徒歩8分)、岡崎市立矢作中学校(約2,223m / 徒歩28分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-03110-1号他 | 物件番号 | 103513189 |
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】