| 価格 |
4,480万円 ~ 4,580万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字赤池 |
| 建物面積/坪数 | 109.09㎡ / 32.99坪 | 土地面積/坪数 | 123.98㎡ ~ 126.20㎡ / 37.5坪 ~ 38.17坪 |
新築一戸建住宅 分譲
| 価格 |
4,480万円 ~ 4,580万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字赤池 |
| 建物面積/坪数 | 109.09㎡ / 32.99坪 | 土地面積/坪数 | 123.98㎡ ~ 126.20㎡ / 37.5坪 ~ 38.17坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 4,580 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 7月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 109.09㎡/32.99坪 |
| 土地面積/坪数 | 126.20㎡/38.17坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 18.0帖 洋室 6.0帖 2室 洋室 8.0帖 1室 |
室内洗濯機置場 / 電気有 /
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 4,480 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 7月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 109.09㎡/32.99坪 |
| 土地面積/坪数 | 126.20㎡/38.17坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 18.0帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 5.7帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 4.5帖 1室 |
室内洗濯機置場 / 電気有 /
販売中 3号棟
|
情報公開日:2026年5月15日 / 次回更新予定日:2026年5月29日 |
|
| 価格 | 4,480 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 7月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 109.09㎡/32.99坪 |
| 土地面積/坪数 | 123.98㎡/37.5坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 17.4帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 5.2帖 2室 |
室内洗濯機置場 / 電気有 /
~新築分譲住宅~
◇名鉄名古屋本線「矢作橋」駅まで徒歩約10分!◇ウォークインクローゼット付き!収納スペース充実!◇駐車並列2台可能!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字赤池 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 4,480万円 ~ 4,580万円 | ||
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 建物面積 | 109.09㎡ |
| 総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 123.98㎡ ~ 126.20㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 岡崎市立矢作中学校(約582m / 徒歩8分)、岡崎市立矢作東小学校(約1,270m / 徒歩16分) | ||
| 建築確認番号 | 第R07確認建築CI東海A70772号 | 物件番号 | 103360106 |
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】