| 価格 |
3,450万円 ~ 6,800万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 238.79㎡ ~ 479.00㎡ / 72.23坪 ~ 144.89坪 | 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字池田 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
| 価格 |
3,450万円 ~ 6,800万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 238.79㎡ ~ 479.00㎡ / 72.23坪 ~ 144.89坪 | 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字池田 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 A区画
|
情報公開日:2026年1月6日 / 次回更新予定日:2026年1月20日 |
|
| 価格 | 3,450 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 47.76万円 |
| 土地面積/坪数 | 238.79㎡/72.23坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 B区画
|
情報公開日:2026年1月6日 / 次回更新予定日:2026年1月20日 |
|
| 価格 | 3,450 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 47.68万円 |
| 土地面積/坪数 | 239.21㎡/72.36坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 一括
|
情報公開日:2026年1月6日 / 次回更新予定日:2026年1月20日 |
|
| 価格 | 6,800 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 46.93万円 |
| 土地面積/坪数 | 479.00㎡/144.89坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字池田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 3,450万円 ~ 6,800万円 | 坪単価 | 46.93万円 ~ 47.76万円 |
| 総区画 | 2区画 | 販売区画 | 2区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 岡崎市立矢作東小学校(約918m / 徒歩12分)、岡崎市立矢作中学校(約1,542m / 徒歩20分) | ||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 98320254 | |
| 取扱い会社 |
株式会社西建 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字八剱34-5 愛知県知事(1)第26160号 |
||
0564-73-2012
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】(2025年10月撮影)